
Asociados a la AAAVRA
¡Somos más de 200 Asociados!
Socio | Nombre | Localidad | Provincia | Pais | Matricula | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onainty Juan Daniel | CABA | CABA | Argentina | MN 6167 | |
2 | Otero Pablo Ezequiel | Ituzaingo | Buenos Aires | Argentina | MN 6942 | |
3 | Lamuraglia Raúl | Benavídez | Buenos Aires | Argentina | MP 8219 | |
4 | Ottino Pablo Andres | CABA | CABA | Argentina | ||
5 | Esjaita Eduardo Ignacio | CABA | CABA | Argentina | MN 6354 | |
6 | Fuensalida Santiago Ezequiel | CABA | CABA | Argentina | MN 8972 | |
7 | Robledo Oscar | Florencio Varela | Buenos Aires | Argentina | MP 9213 | |
8 | Zaccagnini Andrea Silvia | CABA | CABA | Argentina | MN 7352 | |
10 | Alvarez Gastón | Los Cardales | Buenos Aires | Argentina | MP 12987 | |
11 | Sanchez Maria Fernanda | CABA | CABA | Argentina | MN 9631 | |
12 | Sanchez Walter Guillermo | CABA | CABA | Argentina | MN 6804 | |
13 | Verdier Natali | CABA | CABA | Argentina | MN 9113 | |
14 | Peix Gustavo Eduardo | Tandil | Buenos Aires | Argentina | MP 7742 | |
15 | Mateos Eduardo Gustavo | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 6469 | |
16 | Trepera Elizabeth | Bernal | Buenos Aires | Argentina | MP 9590 | |
17 | Rodriguez Sergio Martin | Caseros | Buenos Aires | Argentina | MN 8738 - MP 11655 | |
18 | Iglesias Acuña Maria Fernanda | CABA | CABA | Argentina | MP 7629 | |
19 | Diaz Alfredo | CABA | CABA | Argentina | MN 9124 | |
20 | Nejamkin Pablo | Tandil | Buenos Aires | Argentina | MP 12257 | |
21 | Baumberger Lucio | CABA | CABA | Argentina | MN 8592 | |
22 | Mazurak Mariana | CABA | CABA | Argentina | MN 8662 | |
23 | Rovati Osvaldo Daniel | Ramos Mejía | Buenos Aires | Argentina | MP 7654 | |
24 | Anastasi Federico José | Rosario | Santa Fe | Argentina | MP 683 | |
25 | Sanchez Gonzalo | CABA | CABA | Argentina | MP 9868 | |
26 | Lecumberri Natalia | San Fernando | Buenos Aires | Argentina | MN 8814 | |
29 | Mallea Maria Julieta | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MN 8094 - MP 9631 | |
30 | Molina Matias | CABA | CABA | Argentina | MN 9384 | |
31 | Baragiola Nerina | Río Cuarto | Córdoba | Argentina | MP 2673 | |
32 | Catalano Marcelo Rubén | Tandil | Buenos Aires | Argentina | MP 4978 | |
33 | Cid Sabrina Eleonora | CABA | CABA | Argentina | MN 8534 | |
34 | Sigismondi Andrés | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 9433 | |
35 | Garcia Sergio Javier | Villa Allende | Córdoba | Argentina | MP 2514 | |
36 | Di Franco Patricio Lucas | CABA | CABA | Argentina | MN 9183 | |
38 | Falzone Martin Pablo | Ingeniero Maschwitz | Buenos Aires | Argentina | MP 7831 | |
39 | Fernandez Viviana Emilia | CABA | CABA | Argentina | MN 9408 | |
40 | Calvo Denise Anabella | Villa Ballester | Buenos Aires | Argentina | MN 7777 | |
41 | Santiago Virginia Soledad | CABA | CABA | Argentina | MN 8586 | |
42 | Tarragona Lisa | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MP 9331 | |
43 | Rivera Maria Mercedes | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MN 8481 | |
44 | Pino Coeffier Maria Gabriela | Luque | Paraguay | RP 2448 | ||
45 | Lorenzutti Augusto Matías | Córdoba | Córdoba | Argentina | MP 2297 | |
46 | Di Giusto Maria Victoria | Córdoba | Córdoba | Argentina | MP 2885 | |
47 | Papalardo Octavio Lionel | Puerto Madryn | Chubut | Argentina | MN 9472 - MP 456 | |
48 | Echevarria Marcelo Ricardo | Castelar | Buenos Aires | Argentina | MN 10087 - MP 7356 | |
49 | Antonelli Ariel Iván | San Lorenzo | Santa Fe | Argentina | MP 1417 | |
50 | Marchese Pablo Alejandro | Cañuelas | Buenos Aires | Argentina | MP 10804 | |
51 | Ielpi Claudio Alejandro | Esquel | Chubut | Argentina | MP 410 | |
52 | Baldivieso Juan Manuel | Córdoba | Córdoba | Argentina | MP 3046 | |
54 | Jimenez Baigorria Luis Roberto | Guaymallen | Mendoza | Argentina | MP 312 | |
55 | Gimenez Silvina Fabiola | CABA | CABA | Argentina | MN 9195 - MP 7453 | |
56 | Ugarte Gabriel Oscar | CABA | CABA | Argentina | MN 9527 - MP 13569 | |
57 | Stornello Ariel Oscar | CABA | CABA | Argentina | MN 8819 | |
59 | Rodriguez Martín Rolando | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 11874 | |
60 | Piazza Marisol | CABA | CABA | Argentina | MN 8811 | |
61 | Ceballos Martín Rodolfo | CABA | CABA | Argentina | MN 7928 | |
62 | Franco Manuel Esteban | CABA | CABA | Argentina | MN 9716 | |
63 | De Gennaro Mariana | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | MP 1559 | |
64 | Melián Luciana Paula | CABA | CABA | Argentina | MN 8612 | |
65 | Waxman Samanta | CABA | CABA | Argentina | MP 8612 | |
66 | Delfino Flood Ines Maria | Beccar | Buenos Aires | Argentina | MP 8325 | |
67 | Esperon Lucila Silvia | CABA | CABA | Argentina | MP 9293 | |
68 | Toledo Carlos | Rosario | Santa Fe | Argentina | MP 1612 | |
69 | Picchio David Pablo | Bernal | Buenos Aires | Argentina | MP 5714 | |
70 | Demergassi Natalia | CABA | CABA | Argentina | MP 12078 | |
71 | Gerbeno Leticia | San Juan | San Juan | Argentina | MP 190 | |
72 | Mehringer Cristina Elisabet | Don Bosco | Buenos Aires | Argentina | MP 10813 | |
73 | Sureda Bustos Mario Alejandro | Villa Adelina | Buenos Aires | Argentina | MN 7723 | |
74 | Duran Christian | CABA | CABA | Argentina | MN 9208 | |
75 | Otero Nelson | Arrecifes | Santa Fe | Argentina | MP 10677 | |
76 | González Ana Elisa | Lujan de Cuyo | Mendoza | Argentina | MP 673 | |
77 | Baldomé Juan Pablo | Cipolletti | Río Negro | Argentina | MP 542 | |
78 | Gomez Ciavolella Santiago Tomás Benjamín | Neuquén | Neuquén | Argentina | MP 453 | |
79 | Maldonado Leandro | Mercedes | Buenos Aires | Argentina | MP 12495 | |
80 | Frola Raul Agustín | CABA | CABA | Argentina | MN 9086 | |
81 | Gentile Sabrina | CABA | CABA | Argentina | MP 9554 | |
82 | Jaliquias Alexis | Olivos | Buenos Aires | Argentina | MN 8611 MP 11470 | |
83 | Illgen Regina | Castelar | Buenos Aires | Argentina | MP 13754 | |
84 | Schuartzman Diego Martín | Tigre | Buenos Aires | Argentina | MP 8867 | |
85 | De Vicenzi Alejandro | CABA | CABA | Argentina | MP 3866 | |
86 | Del Valle Guillermo Rodrigo | CABA | CABA | Argentina | MP 8234 | |
87 | Verna Mariano | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 11881 | |
88 | Nigro Nestor | CABA | CABA | Argentina | MP 9558 | |
89 | Boechi Macarena | CABA | CABA | Argentina | MP 9619 | |
90 | Bosi Fernando | Martínez | Buenos Aires | Argentina | MP 13800 | |
92 | Micelli Florencia | San Isidro | Buenos Aires | Argentina | MP 13414 | |
93 | Landivar Florencia | Tandil | Buenos Aires | Argentina | MP 13438 | |
96 | Machín Díaz Federico | Montevideo | Uruguay | MU 6011 | ||
97 | Leite Darío | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 12736 | |
98 | Sampietro Luciano | Open Door | Buenos Aires | Argentina | MP 13518 | |
99 | Lopez Ramos Mayra Luz | Corrientes | Corrientes | Argentina | MP 0954 | |
100 | Miguel María Carolina | General Pico | La Pampa | Argentina | MP 813 | |
101 | Casablanca Agustín | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 13274 | |
103 | Montoya Bueno Olga María | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 1769 | |
105 | Oliveto María Luciana | CABA | CABA | Argentina | MP 8577 | |
106 | Lombardich Pablo Ariel | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina | MP 382 | |
107 | Fiorani Cueva Raquel | Lima | Perú | CMVP 10907 | ||
108 | D´Annunzio Nestor | Jacinto Arauz | La Pampa | Argentina | MP 194 | |
109 | Castiñeiras Diego Francisco | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MP 8551 | |
110 | Ruggeri Marcela Alejandra | Río Cuarto | Córdoba | Argentina | MP 2946 | |
111 | Iparraguirre Sebastian | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | MP 2561 | |
112 | Rossetti Natalia Silvina | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | MP 1749 | |
114 | Guerra Nadia Betsabé | Casilda | Santa Fe | Argentina | MP 1672 | |
115 | Gomez Facundo Antonio | San Miguel | Tucumán | Argentina | MP 434 | |
117 | Bernardi María Soledad | Benavídez | Buenos Aires | Argentina | MP 12645 | |
118 | Lohn Gerardo Mario | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina | MP 267 | |
119 | Gonzales Zamora Francisco | Chorrillos | Perú | MP 10372 | ||
121 | Makuc María Julia | CABA | CABA | Argentina | MP 9135 | |
122 | González Osvaldo Germán | Manuel Gonnet | Buenos Aires | Argentina | MP 7119 | |
123 | La Valle María del Carmen | CABA | CABA | Argentina | MP 6125 | |
124 | Vera Berrospi Donna Priscila | Lima | Perú | MP 9114 | ||
125 | Kreil Verónica | CABA | CABA | Argentina | ||
126 | Lopez Juan Jose | Corrientes | Corrientes | Argentina | MP 0852 | |
129 | Pérez Arturo Leandro | Corrientes | Corrientes | Argentina | MP 1627 | |
130 | Pacheco Chalabe Facundo | San Miguel | Tucumán | Argentina | MP 221 | |
131 | Guajardo Jessica | Bahía Blanca | Buenos Aires | Argentina | MP 10060 | |
132 | Lerena Ortiz Marcelo | CABA | CABA | Argentina | MP 9192 | |
133 | Lecek María Eugenia | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina | MP 454 | |
134 | Paes Jonathan | Merlo | Buenos Aires | Argentina | MP 13360 | |
135 | Benavides Gloria Marcela | San Justo | Buenos Aires | Argentina | MP 9614 | |
136 | Gauna Jimenez Cecilia Lucrecia | San Miguel | Buenos Aires | Argentina | MP 13572 | |
137 | Benavides Lucas | CABA | CABA | Argentina | MP 9592 | |
138 | Maistruarena Celeste | Puerto Madryn | Chubut | Argentina | MP 498 | |
139 | Fragner Mariana | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MP 7081 | |
140 | Gorra Vega Milton César | General Pico | La Pampa | Argentina | MP 0952 | |
141 | Spongia Silvina | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina | MP 937 | |
142 | Vera Gustavo Ariel | Resistencia | Chaco | Argentina | MP 999 | |
143 | Peña Ignacio Enrique | San Clemente del Tuyú | Buenos Aires | Argentina | MP 13905 | |
144 | Saravia Eduardo | Corrientes | Corrientes | Argentina | MP 1615 | |
145 | Tasca Laura | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MP 8183 | |
146 | Velarde Facundo | Salta | Salta | Argentina | MP 312 | |
147 | Machado Javier | Córdoba | Córdoba | Argentina | ||
148 | Sandoval Claudia Alejandra | Resistencia | Chaco | Argentina | MP 481 | |
149 | Luna Silvia | General Pacheco | Buenos Aires | Argentina | MP 11399 | |
150 | Escobar Ferreira Florencia María | Fernando de la Mora | Paraguay | MP 4464 | ||
151 | Charritte Borderouge Vanesa | Carapachay | Buenos Aires | Argentina | MP 9334 | |
152 | González Nicolás | Quilmes | Buenos Aires | Argentina | MP 13720 | |
153 | Begue Carlos | Tandil | Buenos Aires | Argentina | MP 9216 | |
154 | Yañez Leandro | CABA | CABA | Argentina | MP 9404 | |
155 | Sánchez Loayza Juan Alexander | San Juan de Lurigancho | Perú | MP 11529 | ||
156 | Aizama Sofía | La Calera | Córdoba | Argentina | MP 4198 | |
157 | Pérez Miguel | CABA | CABA | Argentina | MP 7882 | |
158 | Mastantueno María Celeste | Chacabuco | Buenos Aires | Argentina | MP 13120 | |
159 | Sbriller Nadia | CABA | CABA | Argentina | MP 9693 | |
160 | Petracca Angel Sebastián | Ciudadela | Buenos Aires | Argentina | MP 14416 | |
161 | Dal Santo Daniel Alfredo | San José de Guaymallen | Mendoza | Argentina | MP 321 | |
162 | Reynoso Gisella Lorena | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 14342 | |
163 | Castro María Sol | CABA | CABA | Argentina | Mn 9282 | |
164 | Simbala Ibarra Gabriela Anabelle | Quito | Ecuador | |||
165 | Wentland Aragón Marina | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MP 13874 | |
166 | Cabrera Sosa Raquel Noemí | Asunción | Paraguay | MP 4504 | ||
167 | Pire Nicolás | Rosario | Santa Fe | Argentina | MP 1739 | |
168 | D´Agostino Damián | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | 14396, CVPBA | |
169 | Schargorodsky Gimena Juana | Rosario | Santa Fe | Argentina | MP 1877 | |
170 | Baamonde Gabriela | CABA | CABA | Argentina | ||
171 | Rosas Ana Carolina | Corrientes | Corrientes | Argentina | MP 1621 | |
172 | Sanchez Hurtado Romina | CABA | CABA | Argentina | MP 10081 | |
173 | Amarilla Ariél Néstor | Pirané | Formosa | Argentina | MP 185 | |
174 | Viacava Laura | Moreno | Buenos Aires | Argentina | MP 9719 | |
175 | Bazán Terán Yaqueline | Santa Cruz de la Sierra | Bolivia | MP | ||
176 | Mella Escobar Andrea Belén | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 10121 | |
177 | Nunia Camila | Córdoba | Córdoba | Argentina | MP 3803 | |
178 | Montilla Guimaraes Mariano | Lima | Perú | MP | ||
179 | Gonzalez Violeta | Asunción | Paraguay | MP 3278 | ||
180 | Manrrique Cazón Jeannette Dayana | Sucre | Bolivia | MP | ||
182 | Farias Rovezzi Mariana | CABA | CABA | Argentina | MP 9816 | |
183 | Menchacabaso Vanesa | CABA | CABA | Argentina | MP 9747 | |
184 | Canizzo Emiliano | Guaymallen | Mendoza | Argentina | MP 1080 | |
185 | Maldonado Fabian | Don Bosco | Buenos Aires | Argentina | MP 7406 | |
186 | Terminiello Correa Jonatan Damián | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 12525 | |
187 | Brambilla Agustina | Guaymallen | Mendoza | Argentina | MP 811 | |
188 | Franco Andrés | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | MP 1971 | |
189 | Czernigow María de los Angeles | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 13111 | |
190 | Fischman Florencia | CABA | CABA | Argentina | MP 9909 | |
191 | Pereyra Vanina | Hurlingham | Buenos Aires | Argentina | MP 9940 | |
192 | Gondell Juan | CABA | CABA | Argentina | MP 9470 | |
193 | Serrano Mariano | Cañada de Gómez | Santa Fe | Argentina | MP 1210 | |
195 | Agostini Juan Javier | Ramos Mejía | Buenos Aires | Argentina | MP 13288 | |
196 | Urteaga Diego | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | MP 1682 | |
197 | Constante Andrés | CABA | CABA | Argentina | MP 7592 | |
198 | Mónaco Juan Martín | Mar del Plata | Mar del Plata | Argentina | MP 13908 | |
199 | Rozados María Manuela | Arroyito | Córdoba | Argentina | MP 4381 | |
200 | Conde Patricia | CABA | CABA | Argentina | MP 7687 | |
201 | Gabriel Paula Rocío | CABA | CABA | Argentina | MP 14058 | |
202 | Maruri Alejandro | CABA | CABA | Argentina | MP 8918 | |
203 | Machado Juan Pablo | Ensenada | Buenos Aires | Argentina | MP 9850 | |
204 | Rodriguez Sebastian | Salta | Salta | Argentina | MP 549 | |
205 | Blasco Ana María | La Plata | Buenos Aires | Argentina | ||
206 | Scarsi Nicolás | Olivos | Buenos Aires | Argentina | ||
207 | Peluffo Carlos Omar | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 6698 | |
208 | Ferrero Roberto Carlos | San Francisco | Córdoba | Argentina | MP 2144 | |
209 | Giansanti Nicolas | CABA | CABA | Argentina | MP 10299 | |
210 | Betacour Fedderman | Santo Domingo | República Dominicana | MP 1234567 | ||
212 | Garcia Rondini Agustina | Villa Adelina | Buenos Aires | Argentina | MP 13422 | |
213 | Dal Lago Christian Jorge | Avellaneda | Buenos Aires | Argentina | MP 6807 | |
214 | Fiege Nicolás Agustín | Jardín América | Misiones | Argentina | MP 508 | |
215 | Gutierrez de Tezanos Pinto Paula María | San Salvador | Jujuy | Argentina | MP 229 | |
216 | Loncharich Franich Sofía | San Fernando | Buenos Aires | Argentina | MP 14519 | |
217 | Valverde Rodrigo | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina | MP 792 | |
218 | Von Wernich Martina | La Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 14867 | |
219 | Fonseca Sandra Viviana | CABA | CABA | Argentina | MP 9947 | |
220 | Pussetto Lucía | Villa Carlos Paz | Córdoba | Argentina | MP 4739 | |
221 | Luna María Lucía | CABA | CABA | Argentina | MP 10221 | |
222 | Fernandez Mabel | Ushuaia | Tierra del Fuego | Argentina | MP 87 | |
223 | Aradas Maximiliano | Córdoba | Córdoba | Argentina | MP 3228 | |
224 | Melechenko Marcelo Gabriel | El Palomar | Buenos Aires | Argentina | MP 10428 | |
225 | Diaz Villagra Laura | Don Torcuato | Buenos Aires | Argentina | MP 7735 | |
226 | García Silvia Cristina | Vicente López | Buenos Aires | Argentina | MP 7001 | |
227 | Vega Claudio | CABA | CABA | Argentina | MP 7558 | |
228 | Delle Vedove Franco | Córdoba | Córdoba | Argentina | MP 4385 | |
229 | Guevara Juan Manuel | CABA | CABA | Argentina | MP 9266 | |
230 | Báez Ignacio Miguel | Esquel | Chubut | Argentina | MP 542 | |
231 | Insausti Ximena | Bariloche | Río Negro | Argentina | MP 728 | |
232 | Cruz María Florencia | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina | MP 1066 | |
233 | Monte Cristian Esteban | Mar del Plata | Buenos Aires | Argentina | MP 14783 | |
234 | El Assir Gastón | CABA | CABA | Argentina | MP 10258 | |
235 | López María Sofía | General Roca | Río Negro | Argentina | MP 881 | |
236 | Ibañez Antonio Alejandro | Cañada de Gómez | Santa Fe | Argentina | MP 1401 |
¿Querés asociarte?
Para obtener información acerca de nuestros asociados, por favor envíe un email a info@aaavra.com.ar